torna indietro

Logo Squadra G V N S GF GS P L5(V/N/S) C(V/N/S) FC(V/N/S)
H.C. Neumarkt Krombacher 42 27 6 9 193 126 42 4/1/0 14/0/7 13/6/2
H.C. Valpellice Bulldogs 42 28 6 8 182 92 40 4/1/0 18/2/1 10/4/7
H.C. All Stars Piemonte 42 25 3 14 144 137 39 4/0/1 14/1/6 11/2/8
WSV Sterzing Vipiteno 42 18 7 17 146 139 30 3/1/1 11/5/5 7/2/12
SV Kaltern - Caldaro Fiat 42 17 7 18 133 134 30 1/3/1 11/5/5 6/2/13
H.C. Eppan Pirats Internorm 42 17 8 17 154 140 25 0/0/5 10/4/7 7/4/10
H.C. Merano Marsilli 42 8 4 30 109 178 13 1/0/4 5/2/14 3/2/16
H.C. Gherdeina Halti 42 5 5 32 80 195 10 0/0/5 3/4/14 2/1/18

legenda:
G
Numero di gare
V
Numero di gare Vinte
N
Numero di gare Pareggiate
S
Numero di gare Perse
GF
Numero di reti fatte
GS
Numero di reti subite
P
Punteggio totale
L5(V/N/S)
Ultime 5 partite di cui: Vinte, Pareggiate e Perse
C(V/N/S)
Partite in casa di cui: Vinte, Pareggiate e Perse
FC(V/N/S)
Partite fuoricasa di cui: Vinte, Pareggiate e Perse